Eet jij iedere dag 250 gram groente? Het klinkt misschien veel, maar het hoeft absoluut niet lastig te zijn! Op onderstaande afbeelding staat al 250 gram groente afgebeeld… Dus snack wat worteltjes en tomaatjes als tussendoortje, beleg je boterham met plakjes komkommer en neem vervolgens nog wat groente bij de avondmaaltijd. Zo hoef je bij de avondmaaltijd niet in één keer nog 250 gram groente te nemen en is het harstikke makkelijk om iedere dag aan de aanbevolen hoeveelheid te voldoen!
Het is wel goed om in de gaten te houden dat je méér groente nodig hebt wanneer je ze nog gaat koken. Onderstaande tabel bevat alle ideale kooktijden en geeft weer hoeveel ongekookte groente nodig zijn voor 250 gram gekookte groente:
Groentesoort | Om 250 gram groente over te houden gebruik je zoveel gram (ongekookt): |
Ideale kooktijd in minuten (je groente stomen? Reken op 3 tot 5 minuten meer) |
Aardpeer | * | 10 |
Andijvie | 370-450 | 5 |
Artisjok | * | 45 |
Asperges groen | 300 | 6 |
Asperges wit | 325-375 | 8 |
Aubergine | 250-325 | 5 |
Bimi | 250 | 3 |
Bleekselderij | 375-450 | 10 |
Bloemkool | 325-375 | 10 |
Boerenkool | 500-575 | 20 |
Bospeen | 250-325 | 5 |
Bosui | * | 3 |
Broccoli | 325-375 | 4 |
Champignons | * | 5 |
Chinese kool | 375-450 | 8 |
Courgette | 250-325 | 5 |
Groene kool | 325-375 | 10 |
Knolselderij | 325-375 | 15 |
Koolraap | 325 | 15 |
Koolrabi | 250-325 | 10 |
Kousenband | 250-325 | 15 |
Maïs | 325-375 | 10 |
Paddenstoelen | * | 5 |
Paksoi | 375-450 | 5 |
Paprika | * | 5 |
Pastinaak | 300 | 20 |
Peterseliewortel | * | 10 |
Peultjes | 250-325 | 5 |
Postelein | 450-500 | 5 |
Prei | 450-500 | 10 |
Raapjes/meiknol | 325 | 10 |
Raapstelen | 375-450 | 5 |
Rabarber | 500 | 8 |
Radicchio | 325-375 | 10 |
Rode biet rauw | 325 | 50 |
Rodekool | 250-325 | 20 |
Savooiekool | 325-375 | 10 |
Schorseneren | 325-375 | 20 |
Snijbiet | 375 | 5-10 |
Snijbonen | 250 | 10 |
Sperziebonen | 275 | 15 |
Spinazie | 450-500 | 5 |
Spitskool | 325-375 | 10 |
Spruiten | 275-325 | 10 |
Sugarsnaps | 250 | 5 |
Taugé | * | 0,5 |
Uien | * | 10 |
Venkel | 325-375 | 10 |
Waterkers | * | 2 |
(Winter)postelein | 450-500 | 5 |
Winterwortel | * | 7 |
Witlof | 325-375 | 5 |
Witte kool | 250-325 | 10 |
Waspeen | 250-325 | 15 |
Zeekraal | 325 | 2 |
Zuurkool (geopend/onverpakt) | 250-325 | 10 |
* Deze groente eet je vaak in combinatie met andere groenten. Vul aan met andere groente tot 250 gram
Hoe ziet 250 gram groente eruit als het op je bord ligt? Via onderstaande link naar de website van het Voedingscentrum kom je op een pagina met een aantal foto’s van borden met in totaal 250 gram groente. Goed om te zien en mooi visueel gemaakt hoe makkelijk je dat kan halen:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoe-ziet-250-gram-groente-eruit.aspx
Na al deze informatie moet die 250 gram zeker gaan lukken toch 🙂